26 laboratoires parmi les 500 premières entreprises dans le monde
Dans le classement des 500 premières entreprises mondiales (FT 500)
publié aujourd’hui par le Financial Times, on dénombre
26 laboratoires pharmaceutiques, avec un trio de tête exclusivement américain
cette année. En effet, alors que Pfizer et Johnson & Johnson conservent
les deux premières places du secteur, Merck & Co prend cette année
la 3ème place à GSK.
Au total, sur ces 26 laboratoires, 14 sont américains tandis qu’on
dénombre 7 groupes originaires de l’UE (deux britanniques, deux
français, deux allemands et un danois), trois suisses et deux japonais.
Si les deux suisses, Novartis et Roche, poursuivent leur progression dans le
classement mondial, on notera que les deux britanniques, GSK et AstraZeneca,
répertoriés dans le top 10 des laboratoires pharmaceutiques,
rétrogradent dans le classement mondial global. Ils passent respectivement
des 13ème et 35ème positions aux 16ème et 43ème
places.
Du côté de l’Allemagne, Schering affiche une progression
intéressante, de la 395ème à la 207ème place mondiale
tandis que du côté de la France, Sanofi-Synthélabo passe
devant Aventis.
On notera également l’entrée, cette année, dans
le FT 500, du japonais Yamanouchi Pharmaceutical et des trois américains
Allergan, Gilead Sciences et Genzyme tandis qu’Akzo Nobel et Idec Pharmaceutical
ne figurent pas cette année dans le FT 500.
Les 26 laboratoires pharmaceutiques figurant
dans le classement des 500 plus grandes sociétés mondiales
| Rang 2003 (2002) |
Pays d’origine |
Valorisation en million de dollars | |
| 1 - Pfizer | 5 (6) | Etats-Unis | 195 948 |
| 2 - Johnson&Johnson | 7 (9) | Etats-Unis | 170 417 |
| 3 - Merck & Co 1 | 2 (15) | Etats-Unis | 124 291.5 |
| 4 - GlaxoSmithKline | 16 (13) | RU | 107 092,3 |
| 5 - Novartis | 17 (22) | Suisse | 106 135,9 |
| 6 - Amgen | 29 (54) | Etats-Unis | 75 679 |
| 7 - Eli Lilly | 38 (38) | Etats-Unis | 65 519,4 |
| 8 - AstraZeneca | 43 (35) | RU | 59 117,2 |
| 9 - Roche | 44 (45) | Suisse | 58 392,8 |
| 10 - Pharmacia* | 47 (58) | Etats-Unis | 57 648 |
| 11 - Wyeth | 51 (36) | Etats-Unis | 54 106,7 |
| 12 - Bristol-Myers Squibb | 63 (42) | Etats-Unis | 41 781,2 |
| 13 - Sanofi-Synthélabo | 72 (77) | France | 38 690,7 |
| 14 - Aventis | 81 (65) | France | 36 243 |
| 15 - Takeda | 84 (110) | Japon | 34 056,1 |
| 16 - Schering-Plough | 119 (83) | Etats-Unis | 26 433,7 |
| 17 - Genentech | 182 (165) | Etats-Unis | 18 157 |
| 18 - Schering | 207 (395) | Allemagne | 16 407,2 |
| 19 - Bayer | 348 (175) | Allemagne | 10 280,1 |
| 20 - Novo Nordisk | 358 (377) | Danemark | 10 023,5 |
| 21 - Yamanouchi Pharmaceutical | 377 (-) | Japon | 9 660,6 |
| 22 - Allergan | 411 (-) | Etats-Unis | 8 975,4 |
| 23 - Medimmune | 438 (476) | Etats-Unis | 8 443,6 |
| 24 - Gilead Sciences | 444 (-) | Etats-Unis | 8 337,1 |
| 25 - Genzyme | 472 (-) | Etats-Unis | 7 842,3 |
| 26 - Serono | 491 (440) | Suisse | 7 502,6 |
Anne-Lise Berthier
* La présence de Pharmacia dans ce classement s’explique par le fait que les données chiffrées ont été arrêtées au 28 mars dernier, et donc avant la finalisation officielle du rachat de Pharmacia par Pfizer.